DP623 Sinterbremsbeläge vorne
DP623 Sinter-Bremsbeläge für die Vorderachse. Einfach brillant. Hervorragende Bremsleistung im kalten wie im warmen Zustand. Hergestellt von DP-Brakes aus hochwertigsten Materialien. Kein Quietschen. Perfekte Passform für Bremssattel und Bremsscheibe.
Werfen Sie einen Blick auf das restliche universelle Zubehör, das wir haben, indem Sie darauf klicken HIER.
Unsere Meinung
DP Brakes ist eine etablierte Marke, die an zahlreichen Wettbewerben aller Art teilnimmt, um ihre Produkte weiter zu innovieren und zu verbessern. Die gesinterten Bremsbeläge für die Husqvarna 701 Enduro sind zweifellos ein tolles Produkt von hoher Qualität und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Bissunterschied zu den Original-Tonabnehmern ist fast vom ersten Moment an spürbar. Am deutlichsten macht sich die Verbesserung jedoch erst nach mehreren Kilometern bemerkbar. ohne die Bremsen zu unterbrechen, selbst wenn die Bremsleitung heiß wird, lockert sich der Belag nicht, sättigt er nicht und hält weiterhin.
Anwendungen
| Hersteller | Modell | Verschiebung | Jahr | Informationen | Position |
| AJP | PR7 610 Abenteuer | 600 | 2018- | Brembo-Bremssättel | Vorwärts |
| APRILIA | ETV 1000 Capo North | 998 | 2001-2008 | Benötigt 2 Spiele | Vorwärts |
| APRILIA | MOTORRADTEILE 6.5CC | 650 | 1995-2000 | Benötigt 2 Spiele | Vorwärts |
| APRILIA | PEGASUS 650 | 650 | 1996-2008 | Benötigt 2 Spiele | Vorwärts |
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 659 | 2022- | Vorwärts | |
| BENELLI | IMPERIAL 400 ABS | 374 | 2018-2020 | Vorwärts | |
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 500 | 2018- | Vorwärts | |
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 500 | 2018- | Vorwärts | |
| BMW | C1 125 | 125 | 2000-2004 | Vorwärts | |
| BMW | C1 200 | 176 | 2002-2004 | Vorwärts | |
| BMW | F 650 | 652 | 1993-2000 | Vorwärts | |
| BMW | F 650 CS Scarver | 652 | 2002-2005 | Vorwärts | |
| BMW | F650GS ABS | 652 | 2000-2008 | Vorwärts | |
| BMW | F 800 GS | 798 | 2008-2017 | Vorwärts | |
| BMW | G 650 GS | 652 | 2009-2016 | Vorwärts | |
| BMW | F700GS ABS | 798 | 2013-2016 | Vorwärts | |
| BMW | F750GS ABS | 853 | 2018- | Vorwärts | |
| BMW | F850GS ABS | 853 | 2018- | Vorwärts | |
| BMW | F 800 GS ABS Adventure | 798 | 2014-2019 | Vorwärts | |
| BMW | F 850 GS ABS Adventure | 853 | 2019- | Vorwärts | |
| BMW | G 650 GS Sertao | 652 | 2012-2015 | Vorwärts | |
| BMW | F 650 GS Twin | 798 | 2008-2012 | Vorwärts | |
| BMW | K 1600 GT ABS | 1650 | 2011-2022 | Rückseite | |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013-2019 | Rückseite | |
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2015 | Rückseite | |
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2019-2022 | Rückseite | |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2014-2022 | Rückseite | |
| BMW | R 1200 HP2 HP2 Enduro | 1170 | 2005-2008 | Vorwärts | |
| BMW | R 1200 RS ABS | 1170 | 2015-2019 | Rückseite | |
| BMW | R 1250 RS ABS | 1254 | 2019-2022 | Rückseite | |
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2014-2018 | Rückseite | |
| BMW | R 1250 RT ABS | 1284 | 2019-2022 | Rückseite | |
| BMW | F 650 ST | 652 | 1997-1999 | Vorwärts | |
| BMW | R NINET ABS | 1200 | 2015-2016 | Rückseite | |
| BMW | G 650 XCHALLENGE / XCOUNTRY | 652 | 2007-2009 | Vorwärts | |
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2011-2018 | Rückseite | |
| DUCATI | DIAVEL 1260 ABS | 1262 | 2019-2022 | Rückseite | |
| DUCATI | GT 1000 | 992 | 2006-2010 | Benötigt 2 Spiele | Vorwärts |
| DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 | 399 | 2016-2020 | Vorwärts | |
| DUCATI | PAUL SMART1000 | 992 | 2006 | Benötigt 2 Spiele | Vorwärts |
| DUCATI | SPORT 1000 | 992 | 2006-2009 | Benötigt 2 Spiele | Vorwärts |
| DUCATI | GT 1000 TOUREN | 992 | 2009-2010 | Benötigt 2 Spiele | Vorwärts |
| DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 1262 | 2016-2022 | Rückseite | |
| HONDA | CB 500 | 499 | 1996-2003 | Vorwärts | |
| HONDA | NX 650 Dominator | 644 | 1995-2000 | Vorwärts | |
| HONDA | CB 500 S | 499 | 1998-2003 | Vorwärts | |
| HONDA | SLR 650 | 650 | 1997-1998 | Vorwärts | |
| HONDA | NT 650 V Deauville | 647 | 1998-2001 | Benötigt 2 Spiele | Vorwärts |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 690 | 2016- | Vorwärts | |
| HUSQVARNA | FR 450 | 450 | 2016-2017 | Vorwärts | |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO LR | 693 | 2020- | Vorwärts | |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTORRAD | 690 | 2016- | Vorwärts | |
| HUSQVARNA | TR 650 ABS Strada / Terra | 650 | 2013 | Vorwärts | |
| KTM | ABENTEUER 950 | 942 | 2003-2005 | Benötigt 2 Spiele | Vorwärts |
| KTM | ABENTEUER 990 | 1000 | 2006-2013 | Benötigt 2 Spiele | Vorwärts |
| KTM | ABENTEUER 640 | 640 | 2006-2007 | Benötigt 2 Spiele | Vorwärts |
| KTM | ENDURO | 654 | 2008- | Vorwärts | |
| KTM | RALLYE 450 | 450 | 2011 | Vorwärts | |
| KTM | RALLY 690 Werksnachbildung | 690 | 2007-2010 | Vorwärts | |
| KTM | RALLY 450 Nachbildung | 449 | 2018-2022 | Vorwärts | |
| KTM | SUPERENDURO 950 R | 942 | 2006-2009 | Vorwärts | |
| MOTO GUZZI | AUDACE 1400 ABS | 1400 | 2015-2017 | Rückseite | |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO 940 | 940 | 2008-2015 | Benötigt 2 Spiele | Vorwärts |
| MOTO GUZZI | KALIFORNIEN 1100 90. Jahrestag | 1100 | 2012 | Rückseite | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS Custom | 1400 | 2013-2020 | Rückseite | |
| MOTO GUZZI | AUDACE 1400 CARBON ABS | 1380 | 2018-2020 | Rückseite | |
| MOTO GUZZI | ELDORADO 1400 ABS | 1400 | 2015-2020 | Rückseite | |
| MOTO GUZZI | KALIFORNIEN 1100 EV | 1100 | 1999-2005 | Rückseite | |
| MORINI-MOTORRAD | GRAN PASSO 1200 | 1200 | 2008-2010 | Vorwärts | |
| CFMOTO | GT 650ABS | 649 | 2020-2021 | J John Bremssättel (ABS) | Vorwärts |
| MOTO GUZZI | MGX-21 1400 ABS Flying Fortress | 1400 | 2016-2020 | Rückseite | |
| CFMOTO | MT 650 ABS | 649 | 2020-2022 | J John Bremssättel (ABS) | Vorwärts |
| CFMOTO | CF650NK | 650 | 2014-2016 | Benötigt 2 Spiele | Vorwärts |
| CFMOTO | NK 400 ABS | 400 | 2020-2022 | Vorwärts | |
| MOTO GUZZI | QUOTE 1100 DE | 1100 | 1999-2001 | Vorwärts | |
| MORINI-MOTORRAD | Scrambler 1200 | 1200 | 2009-2010 | Vorwärts | |
| CFMOTO | CF 650 TK | 650 | 2014-2016 | Benötigt 2 Spiele | Vorwärts |
| MOTO GUZZI | KALIFORNIEN 1100 VINTAGE | 1100 | 2007-2011 | Rückseite | |
| KÖNIGLICHES ENFIELD | CONTINENTAL GT 535 EFI | 535 | 2014-2020 | Vorwärts | |
| KÖNIGLICHES ENFIELD | ABFANGTOR 650 | 648 | 2019-2020 | Vorwärts | |
| SWM | SM 125 R. | 125 | 2016-2018 | Vorwärts | |
| SWM | SUPERDUAL 650 | 600 | 2016-2020 | Vorwärts | |
| TRIUMPH | RAKETE III 2300 | 2294 | 2004-2018 | Rückseite | |
| TRIUMPH | DONNERVOGEL 1600 | 1600 | 2009-2018 | Rückseite | |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS Commander | 1700 | 2014-2017 | Rückseite | |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC | 1200 | 2019-2022 | Rückseite | |
| VICTORY | HAMMER 100 | 1640 | 2005-2007 | Rückseite | |
| VICTORY | KÖNIGSZAPFEN | 1500 | 2004-2008 | Rückseite | |
| VICTORY | V 92C Kreuzer | 1500 | 1998-2006 | Rückseite | |
| VICTORY | VEGAS | 1500 | 2003-2013 | Rückseite | |
| YAMAHA | XT 660 R | 660 | 2004-2016 | Vorwärts | |
| NULL | DSR / DS / S / S ZF / DS ZF / SR f | 2019-2022 | Vorwärts |
En Viejos Pistones Wir arbeiten mit den besten Herstellern zusammen und sind Spezialisten für Adventure-, Enduro-, Trail- und Scrambler-Motorräder. Wir bieten Ihnen die besten Werkzeuge, Zubehörteile und Ersatzteile für Ihr Motorrad. Wenn Sie im Internet nicht finden, was Sie suchen, zögern Sie nicht, uns über WhatsApp im Internet zu kontaktieren oder uns eine E-Mail zu senden an: [E-Mail geschützt] und wir helfen Ihnen, das zu finden, was Sie brauchen.










