Filtro de óleo K&N KN155
Filtro de óleo K&N KN155. Estas são as vantagens de um filtro de óleo K&N Premium:
- A válvula de retorno evita que o filtro esvazie e comece a secar.
- Nova válvula de alívio de pressão.
- Construção robusta
- Um interior mais forte.
- Ótimo fluxo.
- Excelente filtragem.
- Meio filtrante sintético avançado.
- Compatível com os óleos de motor sintéticos mais recentes.
- Resistente ao combustível de competição.
Os filtros de óleo K&N especialmente projetados, com sua alta taxa de fluxo, ajudam a aumentar o desempenho do motor sem restringir o fluxo de óleo. Os filtros de óleo proporcionam excelente filtragem e protegem o motor durante toda a sua vida útil. São compatíveis tanto com óleos minerais como com os mais recentes óleos de motor sintéticos. Dependendo das especificações do fabricante do veículo, bem como da recomendação do óleo do motor, os intervalos de troca de óleo também podem ser estendidos.
Os motores LC4 têm 2 filtros de óleo, este KN155 ou HF155 e um HF651.
Válido para os modelos:
| Beta RR 250 4T Enduro | 2005-2007 |
| Beta RR 400 Enduro | 2005-2009 |
| Beta RR 450 Enduro | 2005-2009 |
| Beta RR 450 Corrida | 2005-2009 |
| Beta RR 525 Enduro | 2005-2009 |
| Beta RR 525 Corrida | 2005-2009 |
| Husaberg FC 400 Cruz | 1997-2000 |
| Husaberg FC 450 Cruz | 2004-2006 |
| Husaberg FC 470 Cruz | 2001-2002 |
| Husaberg FC 501 Cruz | 1997-2000 |
| Husaberg FC 550 Cruz | 2001-2006 |
| Husaberg FC 600 Cruz | 1997-2000 |
| Husaberg FC 600 Supermoto | 1999-2000 |
| Husaberg FE 400 Enduro | 1997-2003 |
| Husaberg FE 450 E Enduro | 2004-2008 |
| Husaberg FE 501 E Enduro | 1996-2004 |
| Husaberg FE 501 Supermoto | 2000 |
| Husaberg FE 550 E Enduro | 2004-2008 |
| Husaberg FE 600 Enduro | 1997-2000 |
| Husaberg FE 600 Supermoto | 2000 |
| Husaberg FE 650 E Enduro | 2001-2008 |
| Husaberg FS 400 E Supermoto | 2001-2003 |
| Husaberg FS 450 E Supermoto | 2004-2008 |
| Husaberg FS 550 E Supermoto | 2007 |
| Husaberg FS 650 E Supermoto | 2001-2008 |
| Husqvarna Enduro 701 | 2016-2021 |
| Husqvarna Enduro 701LR | 2020-2021 |
| Husqvarna Supermoto 701 | 2016-2021 |
| Husqvarna Svartpilen 401 | 2018-2021 |
| Husqvarna Svartpilen 701 | 2019-2021 |
| Husqvarna Vitpilen 401 | 2018-2021 |
| Husqvarna Vitpilen 701 | 2018-2021 |
| KTM Aventura 390 ABS | 2020-2021 |
| KTM Aventura 640R | 1999-2007 |
| KTM Duque 125 | 2011-2021 |
| KTM Duque 200 | 2012-2017 |
| KTM Duque 390 ABS | 2013-2021 |
| KTM Duque 400 | 1994-1995 |
| KTM Duque 620 | 1994-1999 |
| KTM Duke 640 E II | 1999-2007 |
| KTM Duque 690 | 2008-2019 |
| KTM E-GS 500 LC4 | 1989 |
| KTM E-GS 600 LC4 | 1993 |
| KTM E-XC 500 LC4 | 1989 |
| KTM EGS 350LC4 | 1993-1994 |
| KTM EGS 400LC4 | 1993-1997 |
| KTM EGS 620LC4 | 1994-1998 |
| KTM EGS 620 LC4-E Aventura | 1997-1998 |
| KTM EGS 620 LC4 Dacar | 1995 |
| KTM EGS 620 LC4 Supermoto | 1998 |
| KTM EGS-E 400 LC4 | 1997 |
| KTM Enduro 690 LC4 | 2008-2021 |
| KTM EXC 250 4T Racing | 2002-2006 |
| KTM EXC 350 LC4 Competição | 1993-1994 |
| KTM EXC 400 LC4 Competição | 1993-1997 |
| KTM EXC 400 Corrida | 2000-2007 |
| KTM EXC 450 Corrida | 2003-2007 |
| KTM EXC 520 Corrida | 2000-2002 |
| KTM EXC 525 Corrida | 2003-2007 |
| KTM EXC 600 LC4 Competição | 1993 |
| KTM EXC 612 LC4 Competição | 1993 |
| KTM EXC 620 LC4 Competição | 1994-1998 |
| Competição KTM EXC 620 LC4 Dakar | 1995 |
| KTM EXC 620 LC4 Pharaonen Rally | 1994 |
| KTM EXC 620 LC4 Rali | 1997 |
| KTM EXC 640 LC4 Rali | 1997 |
| KTM EXC 660 LC4 Rali | 1996-1999 |
| KTM Incas 500 LC4 | 1989 |
| KTM LC4400 | 1998-2001 |
| KTM LC4 640 Enduro e Supermoto | 1998-2006 |
| KTM MXC 525 Corrida no Deserto | 2003-2005 |
| Réplica de fábrica KTM Rally 690 | 2009-2010 |
| KTM RC 125 ABS | 2014-2021 |
| KTM RC 200 ABS | 2014-2017 |
| KTM RC 390 ABS | 2014-2021 |
| KTM SC 350 LC4 Super Competição | 1994-1995 |
| KTM SC 400 LC4 Super Competição | 1995-1999 |
| KTM SC 620 LC4 Super Competição | 1994-2001 |
| KTM SC 620 LC4 Supermoto | 2000-2001 |
| KTM SC 625 LC4 Super Competição e SM | 2002 |
| KTM SMC 625 Supermoto | 2004-2006 |
| KTM SMC 660 LC4 Supermoto | 2003-2021 |
| KTM SMR 450 Corrida Supermoto | 2005-2007 |
| KTM SMR 525 Corrida Supermoto | 2004-2005 |
| KTM SMR 560 Corrida Supermoto | 2006-2007 |
| KTM Supermoto 690 LC4 | 2007-2010 |
| KTM SX 400 Corrida | 2000-2002 |
| KTM SX 450 Corrida | 2003-2006 |
| KTM SX 520 Corrida | 2000-2002 |
| KTM SX 525 Corrida | 2003-2006 |
| KTM SX 620 LC4 | 1994-1999 |
| KTM SXC 400 | 1997-1999 |
| KTM SXC 540 | 1998-1999 |
| KTM SXC 620 LC4 | 1997 |
| KTM SXC 625 LC4 | 2003-2006 |
| KTM XC 525 Corrida no Deserto | 2006-2007 |
| KTM XC Quad 450 | 2009 |
| KTM XC Quad 525 | 2009-2013 |
| Polaris Outlaw 450 MXR 2WD | 2008-2010 |
| Polaris Outlaw 525 S 2WD | 2008-2011 |
Referência K&N: KN155
Referências da KTM:
- 580.38.005.000
- 580.38.005.100
- 580.38.005.101
Nossa opinião
Há anos que utilizamos os filtros K&N com excelentes resultados em todo o tipo de motos, sejam elas scooters, estrada, enduro ou trail. A relação qualidade-preço é boa. Lembre-se que os motores Lc4 possuem 2 filtros de óleo, este KN155 e um HF651.











